MikroTik hAP ac lite tower (модель RB952Ui-5ac2nD-TC) — это двухдиапазонный Wi-Fi роутер, работающий одновременно на частотах 2,4 и 5 ГГц. Беспроводной роутер поддерживает работу в беспроводных стандартах 802.11 a/b/g/n/ac.
Цена маршрутизатора hAP ac lite tower — 4 300 руб
hAP ac lite tower работа на частоте 5ГГц, обеспечивает стабильную работу в многоквартирных домах и офисных зданиях с высоким уровнем помех.
MikroTik RB952Ui-5ac2nD-TC поддерживает подачу питания с помощью стандартного блока питания или через 1-й сетевой порт по технологии Passive POE.
Через 5-й сетевой порт можно подать питание 24В 0,5А по технологии Passive POE на другое устройство, например, запитать уличную Wi-Fi точку.
Краткие характеристики:
- Частота Wi-Fi: 2.4 и 5 ГГц
- Скорость Wi-Fi: 300 и 433.3 Мбит/с (стандарт AC — 433.3 Мбит/с, стандарт N — 150 Мбит/с)
- Частота процессора: 650 МГц
- Оперативная память: 64 Мб
- Порты:
- 5 × 100 Мбит/с LAN
- 1 × USB 2.0
Особенностью данной модели роутера является новый дизайн корпуса. Универсальный корпус позволяет установить устройство вертикально на столе, горизонтально в виде башни или повесить на стену.
Операционная система RouterOS Level4, которая управляет маршрутизатором, позволяет настроить ограничение скорости интернета, закрыть доступ к определенным сайтам или социальным сетям, ограничить закачку торрентов, настроить VPN подключение, организовать HotSpot, настроить роутер на одновременную работу с двумя интернет провайдерами и многое другое.
Если вы ищете недорогой двухдиапазонный Wi-Fi роутер, рекомендуем купить MikroTik hAP ac lite tower
Характеристики MikroTik RB952Ui-5ac2nD-TC:
Процессор | QCA9531 650 МГц, 1 ядро | |
ОЗУ | 64 МБ RAM | |
ПЗУ | 16 МБ Flash | |
Сетевой интерфейс | 5х 10/100 Ethernet-портов | |
Диапазоны беспроводной связи | 5 ГГц | 2.4 ГГц |
Рабочая частота | 5150 — 5875 МГц | 2412 — 2484 МГц |
Стандарты | 802.11a/n/ac | 802.11b/g/n |
Цепи MIMO | SISO | 2×2 |
Коэффициент усиления антенны | 2 дБи | 1.5 дБи |
Чип для беспроводной связи | QCA9887 | QCA9531 |
Ширина диаграммы направленности антенны | 360° | |
Ввод PoE | Да | |
Раздача PoE | Да (порт Ether5) | |
Поддерживаемый диапазон входного напряжения | 10 — 30 В (Jack или Passive PoE) | |
Порты USB | 1x USB 2.0 (Тип А), полноразмерный, 1 A | |
Вес | 160 г (243 г в упаковке) | |
Размеры | 119 x 98 x 34 мм | |
Температура окружающей среды рабочая | -30.. +70 ºС | |
Операционная система | RouterOS Level 4 | |
Максимальное энергопотребление | 8 Вт (до 20 Вт при раздаче PoE-питания (на 5 порту)) |
Радиочасть
Скорость (2.4 ГГц) |
Мощность передатчика (дБм) | Чувствительность приёмника (дБм) | Скорость (5 ГГц) |
Мощность передатчика (дБм) | Чувствительность приёмника (дБм) |
1 Мбит/с | 22 | -96 | 6 Мбит/с | 23 | -93 |
11 Мбит/с | 22 | -89 | 54 Мбит/с | 20 | -75 |
6 Мбит/с | 20 | -93 | MCS0 | 23 | -93 |
54 Мбит/с | 18 | -74 | MCS7 | 19 | -71 |
MCS0 | 20 | -93 | MCS9 | 16 | -63 |
MCS7 | 16 | -71 |
Тестирование модели
RB952Ui-5ac2nD-TC | QCA9531 (650 МГц) 100M тестирование всех портов | ||||||
Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпакетов/с | Мбит/с | Кпакетов/с | Мбит/с | Кпакетов/с | Мбит/с | ||
Bridging | none (fast path) | 40.6 | 439.0 | 117.4 | 480.9 | 217.0 | 111.1 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 40.6 | 439.0 | 70.1 | 287.1 | 70.9 | 36.3 |
Routing | none (fast path) | 40.6 | 439.0 | 117.4 | 480.9 | 200.8 | 102.8 |
Routing | 25 simple queues | 40.6 | 439.0 | 79.6 | 326.0 | 90.8 | 46.5 |
Routing | 25 ip filter rules | 40.6 | 439.0 | 42.2 | 172.8 | 43.2 | 22.1 |
Комплект поставки
Маршрутизатор | 1 шт. |
Блок питания Jack 24 В, 1.2 А | 1 шт. |
Съёмная подставка | 1 шт. |
Комплект креплений для настенного монтажа | 1 шт. |